期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330174 | 杀小双 | |||
3330173 | 06:41 | 2+3+8=13 | 杀小单 | 错 |
3330172 | 06:38 | 1+6+2=09 | 杀大单 | 对 |
3330171 | 06:34 | 4+1+4=09 | 杀小单 | 错 |
3330170 | 06:31 | 7+8+6=21 | 杀大双 | 对 |
3330169 | 06:27 | 6+7+5=18 | 杀大双 | 错 |
3330168 | 06:24 | 7+3+4=14 | 杀大双 | 错 |
3330167 | 06:20 | 1+4+3=08 | 杀小单 | 对 |
3330166 | 06:17 | 5+2+1=08 | 杀大单 | 对 |
3330165 | 06:13 | 7+1+7=15 | 杀大单 | 错 |
3330164 | 06:10 | 1+4+5=10 | 杀大双 | 对 |
3330163 | 06:06 | 0+8+7=15 | 杀小双 | 对 |
3330162 | 06:03 | 6+9+0=15 | 杀大单 | 错 |
3330161 | 05:59 | 5+2+6=13 | 杀小双 | 对 |
3330160 | 05:56 | 3+0+9=12 | 杀大单 | 对 |
3330159 | 05:52 | 5+9+9=23 | 杀小双 | 对 |
3330158 | 05:49 | 4+3+5=12 | 杀大单 | 对 |
3330157 | 05:45 | 7+8+3=18 | 杀小双 | 对 |
3330156 | 05:42 | 5+3+5=13 | 杀小双 | 对 |
3330155 | 05:38 | 2+4+6=12 | 杀小双 | 错 |
3330154 | 05:35 | 1+1+7=09 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330173 | 13 | 小 | 单 | ||
3330172 | 09 | 小 | 单 | ||
3330171 | 09 | 小 | 单 | ||
3330170 | 21 | 大 | 单 | ||
3330169 | 18 | 大 | 双 | ||
3330168 | 14 | 大 | 双 | ||
3330167 | 08 | 小 | 双 | ||
3330166 | 08 | 小 | 双 | ||
3330165 | 15 | 大 | 单 | ||
3330164 | 10 | 小 | 双 | ||
3330163 | 15 | 大 | 单 | ||
3330162 | 15 | 大 | 单 | ||
3330161 | 13 | 小 | 单 | ||
3330160 | 12 | 小 | 双 | ||
3330159 | 23 | 大 | 单 | ||
3330158 | 12 | 小 | 双 | ||
3330157 | 18 | 大 | 双 | ||
3330156 | 13 | 小 | 单 | ||
3330155 | 12 | 小 | 双 | ||
3330154 | 09 | 小 | 单 | ||
3330153 | 12 | 小 | 双 | ||
3330152 | 15 | 大 | 单 | ||
3330151 | 22 | 大 | 双 | ||
3330150 | 10 | 小 | 双 | ||
3330149 | 09 | 小 | 单 | ||
3330148 | 12 | 小 | 双 | ||
3330147 | 17 | 大 | 单 | ||
3330146 | 08 | 小 | 双 | ||
3330145 | 20 | 大 | 双 | ||
3330144 | 08 | 小 | 双 | ||
3330143 | 18 | 大 | 双 | ||
3330142 | 25 | 大 | 单 | ||
3330141 | 12 | 小 | 双 | ||
3330140 | 13 | 小 | 单 | ||
3330139 | 14 | 大 | 双 | ||
3330138 | 15 | 大 | 单 | ||
3330137 | 09 | 小 | 单 | ||
3330136 | 07 | 小 | 单 | ||
3330135 | 15 | 大 | 单 | ||
3330134 | 18 | 大 | 双 | ||
3330133 | 14 | 大 | 双 | ||
3330132 | 07 | 小 | 单 | ||
3330131 | 03 | 小 | 单 | ||
3330130 | 24 | 大 | 双 | ||
3330129 | 10 | 小 | 双 | ||
3330128 | 09 | 小 | 单 | ||
3330127 | 19 | 大 | 单 | ||
3330126 | 18 | 大 | 双 | ||
3330125 | 18 | 大 | 双 | ||
3330124 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出15 18 12 18 13 11 08 11 18 09 |